Фотобанк Fotolia на своей странице в фейсбуке для русскоязычной аудитории постоянно публикует работы под рубрикой: лучшие продажи дня. Мы решили их проанализировать. В результате у нас получилась таблица, в которой есть имя автора, страна проживания, специализация, общее описание фотографии или иллюстрации и коэффициент DTR — это соотношение просмотров к покупке (скачиванию).
Когда мы подошли к анализу просмотров и покупок, встал вопрос, на каком основании Фотолия считает работы лучшими. Некоторые работы имеют только одно скачивание, что заставляет задуматься, как с такими показателями фотография может быть в рубрике «лучшая продажа дня»? Одним словом, привет маркетологам, которые любыми способами привлекают покупателей в фотобанк.
Но, анализ сделан, таблица сформирована, поэтому делимся ею с вами.
| дата | автор | страна | специализация | описание | DTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 марта | Taras Livyy | Украина | вектор | веб элементы | 0.33 |
| 2 марта | Tom | Германия | фото | кубики льда | 0.17 |
| 3 матра | Yuri Arcurs | Дания | фото | люди, бизнес | 0.33 |
| 4 марта | Foxy_A | Латвия | фото | люди, портрет | 0.03 |
| 5 марта | peshkova | Россия | фото | концепт | 0.30 |
| 6 марта | fotogestoeber | Германия | фото | люди, романтика | 0.01 |
| 7 марта | kaktus | Беларусь | фото | люди, праздник | 0.06 |
| 8 марта | Ruth Black | Великобритания | фото | цветы | 0.13 |
| 9 марта | cammep | Россия | вектор | бэкграунд | 0.06 |
| 10 марта | Jitloac | Словакия | фото | люди, путешествия | 0.02 |
| 11 марта | alexandre zveiger | Швейцария | фото | предментка | 0.15 |
| 12 марта | konradbak | Польша | фото | люди, портрет | 0.20 |
| 13 марта | almagami | Россия | 3D | предментка | 0.18 |
| 14 марта | Graffiti | Россия | вектор | граффити | 0.20 |
| 15 марта | Tyler Olson | Норвегия | фото | люди, бизнес | 0.14 |
| 16 марта | Sergey Furtaev | Россия | вектор | иконки | 0.03 |
| 17 марта | zmajdoo | Черногория | вектор | иконки | 0.23 |
| 18 марта | WavebreakMediaMicro | Ирландия | фото | люди, семья | 0.34 |
| 19 марта | Yuri Arcurs | Дания | фото | люди, бизнес | 0.17 |
| 20 марта | Yuri Arcurs | Дания | фото | люди, деньги | 0.05 |
| 21 марта | Yuri Arcurs | Дания | фото | люди, бизнес | 0.28 |
| 22 марта | pressmaster | Россия | фото | люди, бизнес | 0.08 |
| 23 марта | Vladislav Kochelaevs | Россия | 3D | предметка, робот | 0.25 |
| 24 марта | Guido Thomasi | Германия | фото | люди, портрет | 0.01 |
| 25 марта | Andres Rodriguez | Великобритания | фото | люди, семья | 0.30 |
| 26 марта | Paula Becattini | Италия | вектор | логотип | 0.06 |
| 27 марта | Okea | Малайзия | фото | предментка | 0.34 |
| 28 марта | koya79 | Сербия | 3D | предментка | 0.32 |
| 29 марта | Sergej Khackimullin | Россия | фото | колладж | 0.16 |
| 30 марта | Rido | Италия | фото | люди, бизнес | 0.30 |
| 31 марта | Sergej Khackimullin | Россия | фото | колладж | 0.21 |
P.S.: Если вы не работаете с фотобанком Фотолия, то зарегистрируйтесь в фотобанке Fotolia сейчас, а в будущем получите поддержку и помощь от нас.



«…есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно» :)