Fotolia стимулирует авторов делать качественные работы, а, следовательно, и продавать больше. Авторские отчисления зависят от рейтинга автора, который в свою очередь зависит от количества продаж.
Рейтинг авторов
Символ | Рейтинг | Количество продаж |
---|---|---|
Белый | Меньше 99 | |
Бронзовый | От 100 до 999 | |
Серебряный | От 1 000 до 9 999 | |
Золотой | От 10 000 до 24 999 | |
Изумрудный | От 25 000 до 99 999 | |
Сапфировый | От 100 000 до 249 999 | |
Рубиновый | От 250 000 до 999 999 | |
Бриллиантовый | 1 000 000 и более |
Фото
Таблица вознаграждений для не эксклюзивных авторов в зависимости от рейтинга:
Рейтинг | Вознаграждение | XS | S | M | L | XL | XXL | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 20 | |
23% | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 50 | |
25% | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 100 | |
31% | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 100 | |
37% | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 100 | |
40% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
43% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
46% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 |
Таблица вознаграждений для частично эксклюзивных авторов в зависимости от рейтинга:
Рейтинг | Вознаграждение | XS | S | M | L | XL | XXL | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 20 | |
23% | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 50 | |
25% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
31% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
37% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
40% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
43% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
46% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 |
Таблица вознаграждений для эксклюзивных авторов в зависимости от рейтинга:
Рейтинг | Вознаграждение | XS | S | M | L | XL | XXL | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35% | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 20 | |
40% | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 50 | |
45% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
51% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
54% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
57% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
60% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 | |
63% | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 100 |
Таблица вознаграждений при покупках по подписке в зависимости от рейтинга автора:
Рейтинг | Подписка день/месяц | Годовая подписка |
---|---|---|
0.25 баллов | 1.7 баллов | |
0.27 баллов | 1.9 баллов | |
0.29 баллов | 2.1 балла | |
0.31 баллов | 2.3 балла | |
0.33 баллов | 2.5 балла | |
0.35 баллов | 2.7 балла | |
0.37 баллов | 2.9 балла | |
0.40 баллов | 3.1 балла |
Видео
Таблица вознаграждений для частично эксклюзивных авторов в зависимости от рейтинга:
Рейтинг | Вознаграждение | S | M | NTSC | PAL | HD 720 | HD 1080 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
32% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
34% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
36% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
38% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
40% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
42% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
44% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 |
Таблица вознаграждений для эксклюзивных авторов в зависимости от рейтинга:
Рейтинг | Вознаграждение | S | M | NTSC | PAL | HD 720 | HD 1080 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
37% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
39% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
41% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
43% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
45% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
47% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
49% | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 |
Таблица вознаграждений при покупках по подписке в зависимости от рейтинга автора:
Рейтинг | Подписка день/месяц | Годовая подписка |
---|---|---|
1.25 баллов | 3.4 баллов | |
1.35 баллов | 3.8 баллов | |
1.45 баллов | 4.2 балла | |
1.55 баллов | 4.6 балла | |
1.65 баллов | 5 баллов | |
1.75 баллов | 5.4 балла | |
1.85 баллов | 5.8 балла | |
2 балла | 6.2 балла |
Прокомментировать