Dreamtime стимулирует качество присваивая хорошо продаваемым изображениям уровни. Чем выше уровень, тем выше отчисления. Размеры отчислений зависят также от размеров и целей покупки.
Таблица отчислений авторам в зависимости от уровня и использоввания изображения.
| Уровень | Вариант покупки | Не эксклюзивно | Эксклюзивное фото | Эксклюзивный автор |
|---|---|---|---|---|
| 0 уровень не было продаж |
% отчислений | 25% | 27.5% | 60% |
| самый маленький размер | $0.31 | $0.34 | $0.75 | |
| маленький размер | $0.94 | $1.03 | $2.25 | |
| средний размер | $1.25 | $1.38 | $3 | |
| большой размер | $1.56 | $1.72 | $3.75 | |
| очень большой размер | $1.88 | $2.06 | $4.5 | |
| максимальный размер | $2.19 | $2.41 | $5.25 | |
| по подписке | $0.35 | $0.42 | $0.42 | |
| до 500 000 копий | $7.81 | $8.59 | $18.75 | |
| до 2 500 000 копий | $15.63 | $17.19 | $37.5 | |
| для интернета | $15.63 | $17.19 | $37.5 | |
| для печати | $15.63 | $17.19 | $37.5 | |
| 1 уровень 1-4 продажи |
% отчислений | 30% | 33% | 60% |
| самый маленький размер | $1.13 | $1.24 | $2.25 | |
| маленький размер | $1.88 | $2.06 | $3.75 | |
| средний размер | $2.63 | $2.89 | $5.25 | |
| большой размер | $3 | $3.3 | $6 | |
| очень большой размер | $3.38 | $3.71 | $6.75 | |
| максимальный размер | $3.75 | $4.13 | $7.5 | |
| по подписке | $0.35 | $0.42 | $0.42 | |
| до 500 000 копий | $9.38 | $10.31 | $18.75 | |
| до 2 500 000 копий | $18.75 | $20.63 | $37.5 | |
| для интернета | $18.75 | $20.63 | $37.5 | |
| для печати | $18.75 | $20.63 | $37.5 | |
| 2 уровень 5-9 продаж |
% отчислений | 35% | 38.5% | 60% |
| самый маленький размер | $2.19 | $2.41 | $3.75 | |
| маленький размер | $3.06 | $3.37 | $5.25 | |
| средний размер | $4.38 | $4.81 | $7.5 | |
| большой размер | $4.81 | $5.29 | $8.25 | |
| очень большой размер | $5.25 | $5.78 | $9 | |
| максимальный размер | $5.69 | $6.26 | $9.75 | |
| по подписке | $0.35 | $0.42 | $0.42 | |
| до 500 000 копий | $10.94 | $12.03 | $18.75 | |
| до 2 500 000 копий | $21.88 | $24.06 | $37.5 | |
| для интернета | $21.88 | $24.06 | $37.5 | |
| для печати | $21.88 | $24.06 | $37.5 | |
| 3 уровень 10-24 продажи |
% отчислений | 40% | 44% | 60% |
| самый маленький размер | $3.5 | $3.85 | $5.25 | |
| маленький размер | $4.5 | $4.95 | $6.75 | |
| средний размер | $6 | $6.6 | $9 | |
| большой размер | $6.5 | $7.15 | $9.75 | |
| очень большой размер | $7 | $7.7 | $10.5 | |
| максимальный размер | $7.5 | $8.25 | $11.25 | |
| по подписке | $0.70 | $0.84 | $0.84 | |
| до 500 000 копий | $12.5 | $13.75 | $18.75 | |
| до 2 500 000 копий | $25 | $27.5 | $37.5 | |
| для интернета | $25 | $27.5 | $37.5 | |
| для печати | $25 | $27.5 | $37.5 | |
| 4 уровень 25-49 продаж |
% отчислений | 45% | 49.5% | 60% |
| самый маленький размер | $5.06 | $5.57 | $6.75 | |
| маленький размер | $6.19 | $6.81 | $8.25 | |
| средний размер | $7.88 | $8.66 | $10.5 | |
| большой размер | $8.44 | $9.28 | $11.25 | |
| очень большой размер | $9 | $9.9 | $12 | |
| максимальный размер | $9.56 | $10.52 | $12.75 | |
| по подписке | $0.70 | $0.84 | $0.84 | |
| до 500 000 копий | $14.06 | $15.47 | $18.75 | |
| до 2 500 000 копий | $28.13 | $30.94 | $37.5 | |
| для интернета | $28.13 | $30.94 | $37.5 | |
| для печати | $28.13 | $30.94 | $37.5 | |
| 5 уровень более 50 продаж |
% отчислений | 50% | 55% | 60% |
| самый маленький размер | $6.88 | $7.56 | $8.25 | |
| маленький размер | $8.13 | $8.94 | $9.75 | |
| средний размер | $10 | $11 | $12 | |
| большой размер | $10.63 | $11.69 | $12.75 | |
| очень большой размер | $11.25 | $12.38 | $13.5 | |
| максимальный размер | $11.88 | $13.06 | $14.25 | |
| по подписке | $1.05 | $1.26 | $1.26 | |
| до 500 000 копий | $15.63 | $17.19 | $18.75 | |
| до 2 500 000 копий | $31.25 | $34.38 | $37.5 | |
| для интернета | $31.25 | $34.38 | $37.5 | |
| для печати | $31.25 | $34.38 | $37.5 |
| Дополнительно | ||||
|---|---|---|---|---|
| дополнительные форматы (поштучно) | (vector/RAW) | двойной гонорар по цене самого большого размера | ||
| (vector/RAW) | стардартная цена по подписке | |||
| TIFF | (TIFF) | 150% гонорара по цене самого большого размера | ||
| Эксклюзивно на 1 год (SR-EL1) | любой | 50% (1/4 SR-EL price) | 60% (1/4 SR-EL price) | 60% (1/4 SR-EL price) |
| Эксклюзивно на 3 года (SR-EL3) | любой | 50% (3/5 SR-EL price) | 60% (3/5 SR-EL price) | 60% (3/5 SR-EL price) |
| Продажа всех прав | любой | 50% | 60% | 60% |
| Эксклюзивные авторы получают $0.20 бонус за каждое принятое изображение. | ||||
